レーザー脱毛
医療脱毛新セットプラン
女性のレーザー脱毛
施術名 | 料金 |
---|---|
両ワキ | (1回) ¥3,520 (年間フリーパス) ¥21,120 |
ひじ上 | (1回) ¥11,000 (年間フリーパス) ¥66,000 |
ひじ下 | (1回) ¥11,000 (年間フリーパス) ¥66,000 |
手の甲 | (1回) ¥2,310 (年間フリーパス) ¥13,860 |
手の指 | (1回) ¥2,310 (年間フリーパス) ¥13,860 |
太もも(全体) | (1回) ¥33,000 (年間フリーパス) ¥198,000 |
太もも(表) | (1回) ¥16,500 (年間フリーパス) ¥99,000 |
太もも(裏) | (1回) ¥16,500 (年間フリーパス) ¥99,000 |
ひざ下 | (1回) ¥14,300 (年間フリーパス) ¥85,800 |
ひざ | (1回) ¥3,410 (年間フリーパス) ¥20,460 |
足の甲 | (1回) ¥2,310 (年間フリーパス) ¥13,860 |
足の指 | (1回) ¥2,310 (年間フリーパス) ¥13,860 |
口周辺 | (1回) ¥3,410 (年間フリーパス) ¥20,460 |
頬 | (1回) ¥3,410 (年間フリーパス) ¥20,460 |
顎 | (1回) ¥3,410 (年間フリーパス) ¥20,460 |
顎下 | (1回) ¥3,410 (年間フリーパス) ¥20,460 |
フェイスライン | (1回) ¥3,410 (年間フリーパス) ¥20,460 |
額 | (1回) ¥3,410 (年間フリーパス) ¥20,460 |
鼻 | (1回) ¥2,310 (年間フリーパス) ¥13,860 |
眉間 | (1回) ¥2,310 (年間フリーパス) ¥13,860 |
首(前面のみ) | (1回) ¥3,410 (年間フリーパス) ¥20,460 |
うなじ | (1回) ¥3,410 (年間フリーパス) ¥20,460 |
お腹 | (1回) ¥11,000 (年間フリーパス) ¥66,000 |
へそ周り | (1回) ¥3,410 (年間フリーパス) ¥20,460 |
背中上部 | (1回) ¥11,000 (年間フリーパス) ¥66,000 |
背中下部 | (1回) ¥22,000 (年間フリーパス) ¥132,000 |
背中全体 | (1回) ¥33,000 (年間フリーパス) ¥198,000 |
ビキニ上部 | (1回) ¥2,310 (年間フリーパス) ¥13,860 |
ビキニライン | (1回) ¥4,510 (年間フリーパス) ¥27,060 |
ビキニ範囲外(太もも) | (1回) ¥3,410 (年間フリーパス) ¥20,460 |
Iライン | (1回) ¥4,510 (年間フリーパス) ¥27,060 |
ヒップ | (1回) ¥11,000 (年間フリーパス) ¥66,000 |
肛門周辺 | (1回) ¥3,410 (年間フリーパス) ¥20,460 |
胸 | (1回) ¥11,000 (年間フリーパス) ¥66,000 |
乳輪 | (1回) ¥3,410 (年間フリーパス) ¥20,460 |
※ローンは月々¥5,000 / 回~
男性のレーザー脱毛
施術名 | 料金 |
---|---|
両ワキ | (1回) ¥3,520 (年間フリーパス) ¥21,120 |
ひじ下 | (1回) ¥16,500 (年間フリーパス) ¥99,000 |
ひじ上 | (1回) ¥16,500 (年間フリーパス) ¥99,000 |
手の甲 | (1回) ¥2,310 (年間フリーパス) ¥13,860 |
手の指 | (1回) ¥2,310 (年間フリーパス) ¥13,860 |
太もも(全体) | (1回) ¥49,500 (年間フリーパス) ¥297,000 |
太もも(表) | (1回) ¥24,750 (年間フリーパス) ¥148,500 |
太もも(裏) | (1回) ¥24,750 (年間フリーパス) ¥148,500 |
ひざ下 | (1回) ¥21,450 (年間フリーパス) ¥128,700 |
ひざ | (1回) ¥5,115 (年間フリーパス) ¥30,690 |
足の甲 | (1回) ¥2,310 (年間フリーパス) ¥13,860 |
足の指 | (1回) ¥2,310 (年間フリーパス) ¥13,860 |
口周囲 | (1回) ¥3,410 (年間フリーパス) ¥20,460 |
あご | (1回) ¥3,410 (年間フリーパス) ¥20,460 |
あご下 | (1回) ¥3,410 (年間フリーパス) ¥20,460 |
頬 | (1回) ¥3,410 (年間フリーパス) ¥20,460 |
フェイスライン | (1回) ¥3,410 (年間フリーパス) ¥20,460 |
うなじ | (1回) ¥5,115 (年間フリーパス) ¥30,690 |
額 | (1回) ¥3,410 (年間フリーパス) ¥20,460 |
眉間 | (1回) ¥2,310 (年間フリーパス) ¥13,860 |
鼻 | (1回) ¥2,310 (年間フリーパス) ¥13,860 |
首 | (1回) ¥5,115 (年間フリーパス) ¥30,690 |
胸 | (1回) ¥16,500 (年間フリーパス) ¥99,000 |
乳輪周辺 | (1回) ¥5,115 (年間フリーパス) ¥30,690 |
お腹 | (1回) ¥16,500 (年間フリーパス) ¥99,000 |
へそ周り | (1回) ¥5,115 (年間フリーパス) ¥30,690 |
背中上部 | (1回) ¥16,500 (年間フリーパス) ¥99,000 |
背中下部 | (1回) ¥33,000 (年間フリーパス) ¥198,000 |
背中全体 | (1回) ¥49,500 (年間フリーパス) ¥297,000 |
※ローンは月々¥5,000 / 回~
共立ブランドの取り組み
共立美容外科では、患者様が通いやすいような各院の立地選びから、リラックスして院内で過ごしていただくための環境作りを始めとして、患者様にご満足いただけるようなサービスや、技術の向上に力を入れております。
共立美容外科の取り込みの内容